50 метра
Девойки Старша (15 - 17г.)
дисциплина/време/ име/год. на раждане/клуб/дата/място | ||||||
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 25.77 | ДИАНА ПЕТКОВА | 00 | СПРИНТ | 01.07.2017 | ИЗРАЕЛ |
100 м | 56.39 | ДИАНА ПЕТКОВА | 00 | СПРИНТ | 18.03.2017 | СОФИЯ |
200 м | 2:02.62 | ВАНЯ АРГИРОВА | 69 | ЛОКОМОТИВ | 07.08.1985 | СОФИЯ |
400 м | 4:19.25 | ЖАНЕТ АНГЕЛОВА | 04 | АКУЛИТЕ | 07.11.2020 | БУРГАС |
800 м | 8:55.86 | АНТОАНЕТА СТРУМЕНЛИЕВА | 68 | ЛОКОМОТИВ | 15.27.1984 | ИЗМИР |
1500м | 17.26.48 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ | 03 |
АСТЕРИ |
29.06.2018 | СОФИЯ |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 29.66 | БОЯНА ТОМОВА | 99 | ЕТЪР 2000 | 25.06.2015 | БАКУ |
100 м | 1:03.69 | БОЯНА ТОМОВА | 99 | ЕТЪР 2000 | 24.04.2016 | ВОЛОС |
200 м | 2:15.57 | БОЯНА ТОМОВА | 99 | ЕТЪР 2000 | 23.04.2015 | ВОЛОС |
БРУСТ | ||||||
50 м | 32.40 | ТЕЯ НИКОЛОВА | 05 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 27.02.2021 | БУРГАС |
100 м | 1:11.16 | АНТОАНЕТА ФРЕНКЕВА | 71 | РОДОПА | 03.07.1987 | СОФИЯ |
200 м | 2:34.45 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ | 98 | АСТЕРИ | 22.08.2014 | НАНДЖИН |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 27.54 | АЗРА ЯНЪК | 03 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 27.08.2020 | СОФИЯ |
100 м | 1:02.02 | АЗРА ЯНЪК | 03 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 30.08.2020 | СОФИЯ |
200 м | 2:18.64 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 28.08.2020 | СОФИЯ |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
200 м | 2:19.67 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ | 98 | АСТЕРИ | 12.07.2014 | ДОРДРЕХТ |
400 м | 4:56.23 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 22.07.2019 | БАКУ |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х100 м | 3:52.89 |
ДИАНА ПЕТКОВА
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА
СОФИЯ НАЙДЕНОВА
СОФИЯ ИВАНОВА
|
Н.О. | 07.05.2017 | СОФИЯ | |
4х100 м | *4:05.09 |
АЗРА ЯНЪК
РОСИНА ТОДОРОВА
ТЕЯ НИКОЛОВА
КАЛИНА НИКОЛАЕВА
|
03 05 05 04 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 08.08.2020 | ВАРНА |
4х200 м | 8:49.99 |
А. ДАНГАЛАКОВА
П. МИХАЙЛОВА
М. ЛОВЧАЛИЕВА
В. ХАНДЖИЕВА
|
Н.О. | 16.08.2003 | САНДАНСКИ | |
4х200 м | *8:59.55 |
АЗРА ЯНЪК |
03 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 09.08.2020 | ВАРНА |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4х100 м | 4:25.68 |
ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА
ИЛИНА ЙОЗОВА
ДИАНА ПЕТКОВА
СОФИЯ ИВАНОВА
|
00 |
Н.О. | 07.05.2017 | СОФИЯ |
4х100 м | *4:28.01 |
КАЛИНА НИКОЛАЕВА
ТЕЯ НИКОЛОВА
АЗРА ЯНЪК
РОСИНА ТОДОРОВА
|
04 05 03 05 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 08.08.2020 | ВАРНА |
|
* КЛУБЕН РЕКОРД