50 метра
Девойки Младша (13 - 14г.)
СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
50 м | 27.68 | ДЕНИЦА ГЕОРГИЕВА | 01 | АЛБАТРОС 2001 | 26.06.2015 | СОФИЯ |
**27.68 | АЛЕКСАНДРА АНТОНОВ | 03 | ДАМИНИ-ЛВ | 02.07.2017 | СОФИЯ | |
100 м | 59.92 | ДИАНА ПЕТКОВА | 00 | СПРИНТ | 20.12.2014 | НИШ |
200 м | 2:08.73 | ВАНЯ АРГИРОВА | 69 | ЛОКОМОТИВ | 18.08.1983 | ЛАЙПЦИГ |
400 м | 4:29.31 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ | 03 | АСТЕРИ | 01.07.2017 | СОФИЯ |
800 м | 9:13.56 | ВАСИЛИКИ КАДОГЛУ | 03 | АСТЕРИ | 30.06.2017 | СОФИЯ |
1500 м | 17:36.56 | КАЛИНА ЗАХАРИЕВА | 06 | ГД СПОРТ | 28.08.2020 | СОФИЯ |
ГРЪБ | ||||||
50 м | 31.81 | БОЖИДАРА КОДИНОВА | 00 | МЛАДОСТ'91 | 05.12.2014 | СОЛУН |
100 м | 1:05.83 | МАРИЯ КОЧЕВА | 74 | ДОРОСТОЛ | 29.07.1988 | АМЕРСФОРТ |
200 м | 2:22.45 | МАРИЯ МУСИЕВСКА | 79 | ДЕЛФИН - Пз | 08.07.1993 | ИСТАНБУЛ |
БРУСТ | ||||||
50 м | 34.41 | ГЕРГАНА СТОЯНОВА | 05 | АСТЕРИ | 27.04.2018 | СОФИЯ |
100 м | 1:13.58 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ | 98 | ГАЛАТА | 21.07.2012 | СОФИЯ |
200 м | 2:35.48 | ГЕОРГИЯ КАДОГЛУ | 98 | ГАЛАТА | 14.07.2012 | СОФИЯ |
БЪТЕРФЛАЙ | ||||||
50 м | 29.59 | АЛЕКСАНДРА АНТОНОВ | 03 | ДАМИНИ-ЛВ | 23.07.2017 | ВАРНА |
100 м | 1:04.10 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 20.07.2018 | ВАРНА |
200 м | 2:18.64 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 21.07.2018 | ВАРНА |
СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ | ||||||
200 м | 2:23.08 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 25.06.2017 | ГЗИРА |
400 м | 5:01.22 | КАЛИНА НИКОЛАЕВА | 04 | ПСК "ЧЕРНО МОРЕ" | 21.07.2017 | ВАРНА |
ЩАФЕТИ СВОБОДЕН СТИЛ | ||||||
4х100 м | 4:06.95 |
Н. СТОЯНОВА
М. РОДОПСКА
М. НИКОЛОВА
И. ДАМЯНИДИС
|
Н.О. | 04.08.1989 | СОФИЯ | |
4х100 м | *4:12.33 |
В. АРГИРОВА
Р. КАВАРДЖИКОВА
Д. ЧОМАКОВА
А. СТРУМЕНЛИЕВА
|
ЛОКОМОТИВ | 07.08.1982 | ОСВИЕНЦИМ | |
4х200 м | 8:48.89 |
Р. КАВАРДЖИКОВА
Н. ХРИСТОВА
Д. ЧОМАКОВА
В. АРГИРОВА
|
Н.О. | 19.08.1983 | ЛАЙПЦИГ | |
4х200 м | *9:13.06 |
М. НИКОЛОВА
Н. ДИМОВА
П. БОНЕВА
В. КАДОГЛУ
|
03 03 03 03 |
АСТЕРИ | 23.07.2017 | ВАРНА |
ЩАФЕТИ СМЕСЕНИ | ||||||
4х100 м | 4:35.57 |
Ю. ИВАНОВА
И. ДАМЯНИДИС
К. БАЙРАКТАРОВА
Н. СТОЯНОВА
|
Н.О. | 06.08.1989 | СОФИЯ | |
4х100 м | *4:42.28 |
С. МАРАДЖИЕВА
Д. ДАНАИЛОВА
А. СТРУМЕНЛИЕВА
В. АРГИРОВА
|
ЛОКОМОТИВ | 06.08.1982 |
ОСВИЕНЦИМ |
|
4х100 м | ** 4:42.28 |
К. НИКОЛАЕВА
Т. НИКОЛОВА
Е. ВЪЛЕВА
Р. ТОДОРОВА
|
04 |
ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 21.07.2018 |
ВАРНА |
* КЛУБЕН РЕКОРД
** ИЗРАВНЕН РЕКОРД